Valores de Franquia
Acesse documentos institucionais, comunicados, demonstrações financeiras e informações importantes do Grupo Cemeru de forma simples e organizada.
Tabela de Franquia – Terapias Multidisciplinares
| Código | Eventos | Franquia |
|---|---|---|
| 50000012 | Psicomotricidade | R$ 30 |
| 50000055 | Avaliação - Terapia Ocupacional | R$ 30 |
| 50000080 | Sessão - Terapia Ocupacional | R$ 30 |
| 50000144 | Avaliação de Fisioterapia | R$ 10 |
| 50000144 | Fisioterapia | R$ 10 |
| 50000462 | Avaliação ambulatorial em Psicologia | R$ 30 |
| 50000470 | Sessão de psicoterapia individual por psicólogo | R$ 30 |
| 50000489 | Sessão de Psicologia em grupo | R$ 15 |
| 50000560 | Sessões ambulatoriais por nutricionista | R$ 30 |
| 50000586 | Avaliação de Fonoaudiologia | R$ 30 |
| 50000640 | Fonoaudiologia | R$ 30 |
| 50000837 | Hidroterapia | R$ 90 |
| 98000055 | Integração Sensorial | R$ 80 |
| 98000462 | Neuropsicologia - Avaliação e Sessões | R$ 600 |
| 98005103 | Método ABA – Sessão | R$ 80 |
| 98005189 | Fonoaudiologia em Cabine - Sessão | R$ 50 |
| 98106993 | Equoterapia | R$ 250 |
| 98500012 | Musicoterapia | R$ 90 |
* Valores sujeitos a alterações conforme condições contratuais e normas vigentes.




